MIRADOR

PIANO O

APPARTAMENTO 0.1 | LOCALI 3.5

Superficie Appartamento (100%) 153.6 m2
Superficie terrazza (50%) 29.6 m2
Superficie giardino (5%) 429.2 m2
Superficie cantina (40%) 40.4 m2
Superficie commerciale 206.0 m2

Prezzo/m2: 
Prezzo: Riservato

APPARTAMENTO 0.2 | LOCALI 2.5

Superficie Appartamento (100%) 83.2 m2
Superficie terrazza (50%) 9.9 m2
Superficie giardino (5%) 113.5 m2
Superficie cantina (40%) 16.7 m2
Superficie commerciale 100.5 m2

Prezzo/m2: 
Prezzo: Riservato

APPARTAMENTO 0.3 | LOCALI 4.5

Superficie Appartamento (100%) 168.0 m2
Superficie terrazza (50%) 27.8 m2
Superficie giardino (5%) 344.3 m2
Superficie cantina (40%) 36.2 m2
Superficie commerciale 213.6 m2

Prezzo/m2: 
Prezzo: Riservato

APPARTAMENTO 0.4 | LOCALI 3.5

Superficie Appartamento (100%) 129.1 m2
Superficie terrazza (50%) 17.5 m2
Superficie giardino (5%) 145.9 m2
Superficie cantina (40%) 29.4 m2
Superficie commerciale 159.9 m2

Prezzo/m2:  
Prezzo: Riservato

APPARTAMENTO 0.5 | LOCALI 2.5

Superficie Appartamento (100%) 81.5 m2
Superficie terrazza (50%) 20.5 m2
Superficie giardino (20%) 35.1 m2
Superficie cantina (40%) 17.1 m2
Superficie commerciale 105.6 m2

Prezzo/m2: CHF 11’896
Prezzo: CHF 1’256’000 

APPARTAMENTO 0.6 | LOCALI 4.5

Superficie Appartamento (100%) 167.7 m2
Superficie terrazza (50%) 50.2 m2
Superficie giardino (5%) 350.0 m2
Superficie cantina (40%) 35.4 m2
Superficie commerciale 224.5 m2

Prezzo/m2: CHF 11’494
Prezzo: CHF 2’580’000