APPARTAMENTO 0.1 | LOCALI 3.5
Superficie Appartamento (100%) | 153.6 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 29.6 m2 |
Superficie giardino (5%) | 429.2 m2 |
Superficie cantina (40%) | 40.4 m2 |
Superficie commerciale | 206.0 m2 |
Prezzo/m2:
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 0.2 | LOCALI 2.5
Superficie Appartamento (100%) | 83.2 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 9.9 m2 |
Superficie giardino (5%) | 113.5 m2 |
Superficie cantina (40%) | 16.7 m2 |
Superficie commerciale | 100.5 m2 |
Prezzo/m2:
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 0.3 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 168.0 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 27.8 m2 |
Superficie giardino (5%) | 344.3 m2 |
Superficie cantina (40%) | 36.2 m2 |
Superficie commerciale | 213.6 m2 |
Prezzo/m2:
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 0.4 | LOCALI 3.5
Superficie Appartamento (100%) | 129.1 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 17.5 m2 |
Superficie giardino (5%) | 145.9 m2 |
Superficie cantina (40%) | 29.4 m2 |
Superficie commerciale | 159.9 m2 |
Prezzo/m2:
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 0.5 | LOCALI 2.5
Superficie Appartamento (100%) | 82.6 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 10.5 m2 |
Superficie giardino (5%) | 45.1 m2 |
Superficie cantina (40%) | 16.2 m2 |
Superficie commerciale | 96.6 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’835
Prezzo: CHF 950’000
APPARTAMENTO 0.6 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 170.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 30.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 276.7 m2 |
Superficie cantina (40%) | 34.1 m2 |
Superficie commerciale | 213.1 m2 |
Prezzo/m2: CHF 10’090
Prezzo: CHF 2’150’000