APPARTAMENTO 1.1 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 157.0 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 62.6 m2 |
Superficie giardino (5%) | 78.5 m2 |
Superficie cantina (40%) | 46.5 m2 |
Superficie commerciale | 210.8 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’203
Prezzo: CHF 1’940’000
APPARTAMENTO 1.2 | LOCALI 2.5
Superficie Appartamento (100%) | 79.1 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 26.7 m2 |
Superficie giardino (5%) | 0.0 m2 |
Superficie cantina (40%) | 22.4 m2 |
Superficie commerciale | 101.4 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’076
Prezzo: CHF 920’000
APPARTAMENTO 1.3 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 157.2 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 77.6 m2 |
Superficie giardino (5%) | 35.5 m2 |
Superficie cantina (40%) | 34.0 m2 |
Superficie commerciale | 212.7 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’193
Prezzo: CHF 1’955’000
APPARTAMENTO 1.4 | LOCALI 3.5
Superficie Appartamento (100%) | 133.2 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 43.8 m2 |
Superficie giardino (5%) | 50.5 m2 |
Superficie cantina (40%) | 51.8 m2 |
Superficie commerciale | 178.3 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’308
Prezzo: CHF 1’660’000
APPARTAMENTO 1.5 | LOCALI 3.5
Superficie Appartamento (100%) | 108.1 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 47.1 m2 |
Superficie giardino (5%) | 0.0 m2 |
Superficie cantina (40%) | 21.9 m2 |
Superficie commerciale | 140.4 m2 |
Prezzo/m2:
Prezzo: RISERVATO
APPARTAMENTO 1.6 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 171.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 99.1 m2 |
Superficie giardino (5%) | 234.7 m2 |
Superficie cantina (40%) | 55.0 m2 |
Superficie commerciale | 254.8 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’968
Prezzo: CHF 2’540’000