MIRADOR

PIANO 3

APT 3.1 | LOCALI 4.5

Superficie Apt (100%) 162.1 m2
Superficie terrazza (50%) 69.4 m2
Superficie giardino (10%) 83.4 m2
Superficie cantina (40%) 28.6 m2
Superficie commerciale 216.6 m2

Prezzo/m2: CHF 10’621
Prezzo: CHF 2’300’000

APT 3.2 | LOCALI 2.5

Superficie Apt (100%) 64.5 m2
Superficie terrazza (50%) 32.6 m2
Superficie giardino (5%) 0.0 m2
Superficie cantina (40%) 15.7 m2
Superficie commerciale 87.1 m2

Prezzo/m2: CHF 10’624
Prezzo: CHF 925’000

APT 3.3 | LOCALI 4.5

Superficie Apt (100%) 141.6 m2
Superficie terrazza (50%) 74.9 m2
Superficie giardino (20%) 26.2 m2
Superficie cantina (40%) 25.2 m2
Superficie commerciale 194.4 m2

Prezzo/m2: CHF 10’546
Prezzo: CHF 2’050’000

APT 3.4 | LOCALI 4.5

Superficie Apt (100%) 167.5 m2
Superficie terrazza (50%) 69.9 m2
Superficie giardino (20%) 25.0 m2
Superficie cantina (40%) 49.6 m2
Superficie commerciale 227,3 m2

Prezzo/m2: CHF 11’637
Prezzo: CHF 2’645’000

APT 3.5 | LOCALI 2.5

Superficie Apt (100%) 91.1 m2
Superficie terrazza (50%) 32.6 m2
Superficie giardino (5%) 0.0 m2
Superficie cantina (40%) 29.9 m2
Superficie commerciale 119.4 m2

Prezzo/m2: CHF 11’520
Prezzo: CHF 1’375’000

APT 3.6 | LOCALI 4.5

Superficie Apt (100%) 165.3 m2
Superficie terrazza (50%) 78.4 m2
Superficie giardino (5%) 51.8 m2
Superficie cantina (40%) 78.9 m2
Superficie commerciale 238.6 m2

Prezzo/m2: CHF 11’000
Prezzo: CHF 2’625’00