MIRADOR

PIANO 4

APPARTAMENTO 4.1 | LOCALI 4.5

Superficie Appartamento (100%) 159.4 m2
Superficie terrazza (50%) 90.9 m2
Superficie giardino (10%) 89.2 m2
Superficie cantina (40%) 35.9 m2
Superficie commerciale 228.1 m2

Prezzo/m2: CHF 10’520
Prezzo: CHF 2’400’000

APPARTAMENTO 4.2 | LOCALI 2.5

Superficie Appartamento (100%) 72.4 m2
Superficie terrazza (50%) 30.1 m2
Superficie giardino (5%) 0.0 m2
Superficie cantina (40%) 29.4 m2
Superficie commerciale 99.2 m2

Prezzo/m2: –
Prezzo: Riservato

APPARTAMENTO 4.3 | LOCALI 3.5

Superficie Appartamento (100%) 134.2 m2
Superficie terrazza (50%) 61.5 m2
Superficie giardino (20%) 35.3 m2
Superficie cantina (40%) 49.3 m2
Superficie commerciale 191.7 m2

Prezzo/m2: CHF 10’692
Prezzo: CHF 2’050’000

APPARTAMENTO 4.4 | LOCALI 4.5

Superficie Appartamento (100%) 157.4 m2
Superficie terrazza (50%) 89.2 m2
Superficie giardino (20%) 36.4 m2
Superficie cantina (40%) 59.4 m2
Superficie commerciale 233.0 m2

Prezzo/m2: 
Status: VENDUTO

APPARTAMENTO 4.5 | LOCALI 2.5

Superficie Appartamento (100%) 80.0 m2
Superficie terrazza (50%) 32.7 m2
Superficie giardino (5%) 0.0 m2
Superficie cantina (40%) 24.7 m2
Superficie commerciale 106.2 m2

Prezzo/m2: CHF 11’485
Prezzo: CHF 1’220’000

APPARTAMENTO 4.6 | LOCALI 4.5

Superficie Appartamento (100%) 150.0 m2
Superficie terrazza (50%) 67.0 m2
Superficie giardino (5%) 225.0 m2
Superficie cantina (40%) 55.6 m2
Superficie commerciale 217.0 m2

Prezzo/m2: 
Prezzo: RISERVATO