APT 5.1 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 191.0 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 60.8 m2 |
Superficie giardino (5%) | 237.6 m2 |
Superficie cantina (40%) | 27.5 m2 |
Superficie commerciale | 244.3 m2 |
Prezzo/m2: CHF 10’480
Prezzo: CHF 2’560’000
APT 5.2 | LOCALI 2.5
Superficie Apt (100%) | 75.2 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 10.0 m2 |
Superficie giardino (5%) | 117.1 m2 |
Superficie cantina (40%) | 36.1 m2 |
Superficie commerciale | 100.5 m2 |
Prezzo/m2:
Prezzo: Venduto
APT 5.3 | LOCALI 3.5
Superficie Apt (100%) | 120.3 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 24.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 245.3 m2 |
Superficie cantina (40%) | 33.5 m2 |
Superficie commerciale | 163.9 m2 |
Prezzo/m2: –
Prezzo: Venduto
APT 5.4 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 165.9 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 47.6 m2 |
Superficie giardino (5%) | 317 m2 |
Superficie cantina (40%) | 58.8 m2 |
Superficie commerciale | 229.1 m2 |
Prezzo/m2:
Status: Venduto
APT 5.5 | LOCALI 2.5
Superficie Apt (100%) | 60.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 11.51 m2 |
Superficie giardino (5%) | 116.94 m2 |
Superficie cantina (40%) | 18.5 m2 |
Superficie commerciale | 79.5 m2 |
Prezzo/m2: –
Prezzo: Venduto
APT 5.6 | LOCALI 3.5
Superficie Apt (100%) | 114.4 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 25.64 m2 |
Superficie giardino (5%) | 258.57 m2 |
Superficie cantina (40%) | 47.81 m2 |
Superficie commerciale | 159.2 m2 |
Prezzo/m2: –
Prezzo: Venduto