APT 6.1 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 151.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 87.5 m2 |
Superficie giardino (10%) | 89.5 m2 |
Superficie cantina (40%) | 53.9 m2 |
Superficie commerciale | 225.8 m2 |
Prezzo/m2: CHF 10’985
Prezzo: CHF 2’480’000
APT 6.2 | LOCALI 2.5
Superficie Apt (100%) | 68.2 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 31.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 0.0 m2 |
Superficie cantina (40%) | 17.2 m2 |
Superficie commerciale | 90.7 m2 |
Prezzo/m2: CHF 10’973
Prezzo: CHF 995’000
APT 6.3 | LOCALI 3.5
Superficie Apt (100%) | 127.8 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 65.9 m2 |
Superficie giardino (5%) | 15.8 m2 |
Superficie cantina (40%) | 48.7 m2 |
Superficie commerciale | 181.0 m2 |
Prezzo/m2: CHF 11’492
Prezzo: CHF 2’080’000
APT 6.4 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 147.3 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 75.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 17.3 m2 |
Superficie cantina (40%) | 47 m2 |
Superficie commerciale | 207.1 m2 |
Prezzo/m2: CHF 11’492
Prezzo: CHF 2’380’000
APT 6.5 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 160.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 86.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 93.0 m2 |
Superficie cantina (40%) | 41.0 m2 |
Superficie commerciale | 224.6 m2 |
Prezzo/m2: C
Prezzo: Riservato