APT 6.1 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 152.7 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 87.5 m2 |
Superficie giardino (5%) | 89.5 m2 |
Superficie cantina (40%) | 31.1 m2 |
Superficie commerciale | 213.4 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’842
Prezzo: CHF 2’100’000
APT 6.2 | LOCALI 2.5
Superficie Apt (100%) | 68.1 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 31.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 0.0 m2 |
Superficie cantina (40%) | 17.2 m2 |
Superficie commerciale | 90.6 m2 |
Prezzo/m2: CHF 10’489
Prezzo: CHF 950’000
APT 6.3 | LOCALI 3.5
Superficie Apt (100%) | 128.8 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 65.9 m2 |
Superficie giardino (5%) | 15.8 m2 |
Superficie cantina (40%) | 48.3 m2 |
Superficie commerciale | 181.9 m2 |
Prezzo/m2: CHF 9’513
Prezzo: CHF 1’730’000
APT 6.4 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 147.3 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 75.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 17.3 m2 |
Superficie cantina (40%) | 47 m2 |
Superficie commerciale | 204.5 m2 |
Prezzo/m2: CHF 11’100
Prezzo: CHF 2’270’000
APT 6.5 | LOCALI 4.5
Superficie Apt (100%) | 160.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 86.2 m2 |
Superficie giardino (5%) | 93.0 m2 |
Superficie cantina (40%) | 41.0 m2 |
Superficie commerciale | 224.6 m2 |
Prezzo/m2: CHF 10’284
Prezzo: CHF 2’310’000