Listino prezzi
| Apt. | Taglio | Superfice interni | Terrazzo Totale |
Terrazzo 50% |
Giardino Totale |
Giardino 20% |
Cantina Totale |
Cantina 40% |
Sup. Totale | Prezzo/m² | PREZZO CHF | LINK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3.5 | Venduto | ||||||||||||
| 0.2 | 3.5 | Venduto | ||||||||||||
| 0.3 | 3.5 | 154.13 | 43.60 | 21.8 | 192.00 | 38.4 | 10.90 | 4.36 | 218.69 | 8'459 | 1'850'000 | Vedi Appartamento 0.3 | ||
| 0.4 | 3.5 | Venduto | ||||||||||||
| 0.5 | 3.5 | 98.70 | 24.00 | 12 | 40.00 | 8.00 | 21.84 | 8.74 | 127.44 | Venduto | ||||
| 0.6 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 1.1 | 4.5 | 178.70 | 73.80 | 36.9 | 48.00 | 9.6 | 25.97 | 10.39 | 235.59 | 9'440 | 2'224'000 | Vedi Appartamento 1.1 | ||
| 1.2 | 3.5 | 101.50 | 26.70 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 5.55 | 120.40 | 9'600 | 1'156'000 | Vedi Appartamento 1.2 | ||
| 1.3 | 4.5 | 162.67 | 120.94 | 60.47 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | 11.70 | 234.84 | 10'151 | 2'384'000 | Vedi Appartamento 1.3 | ||
| 1.4 | 3.5 | 155.50 | 93.88 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 12.28 | 214.72 | 9'734 | 2'091'000 | Vedi Appartamento 1.4 | ||
| 1.5 | 3.5 | Venduto | ||||||||||||
| 1.6 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 2.1 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 2.2 | 3.5 | 123.94 | 36.00 | 18.00 | 107.00 | 21.40 | 17.66 | 7.06 | 170.40 | 10'470 | 1'785'000 | Vedi Appartamento 2.2 | ||
| 2.3 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 2.4 | 3.5 | Venduto | ||||||||||||
| 2.5 | 3.5 | Venduto | ||||||||||||
| 2.6 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 3.1 | 4.5 | 162.13 | 84.53 | 42.27 | 36.00 | 7.2 | 28.57 | 11.43 | 223.02 | 10'349 | 2'309'000 | Vedi Appartamento 3.1 | ||
| 3.2 | 2.5 | 64.54 | 32.60 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | 6.25 | 87.09 | 10'622 | 926'000 | Vedi Appartamento 3.2 | ||
| 3.3 | 4.5 | 141.63 | 102.00 | 51 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | 10.07 | 202.70 | 10'148 | 2'057'000 | Vedi Appartamento 3.3 | ||
| 3.4 | 4.5 | 217.04 | 95.08 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 8.56 | 273.14 | 9'683 | 2'645'000 | Vedi Appartamento 3.4 | ||
| 3.5 | 2.5 | Venduto | ||||||||||||
| 3.6 | 4.5 | 212.45 | 80.88 | 40.44 | 72.00 | 14.4 | 26.00 | 10.4 | 277.69 | 9'467 | 2'629'000 | Vedi Appartamento 3.6 | ||
| 4.1 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 4.2 | 2.5 | Venduto | ||||||||||||
| 4.3 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 4.4 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 4.5 | 2.5 | Venduto | ||||||||||||
| 4.6 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 5.1 | 4.5 | 218.45 | 99.96 | 49.98 | 202.48 | 40.496 | 35.00 | 14 | 322.926 | 8'717 | 2'815'000 | Vedi Appartamento 5.1 | ||
| 5.2 | 2.5 | Venduto | ||||||||||||
| 5.3 | 3.5 | Venduto | ||||||||||||
| 5.4 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 5.5 | 5.5 | Venduto | ||||||||||||
| 6.1 | 4.5 | 205.40 | 121.15 | 60.58 | 18.40 | 3.68 | 27.40 | 10.96 | 280.62 | 9'193 | 2'580'000 | Vedi Appartamento 6.1 | ||
| 6.2 | 2.5 | 68.25 | 31.19 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 6.88 | 90.73 | 10'967 | 996'000 | Vedi Appartamento 6.2 | ||
| 6.3 | 3.5 | 148.33 | 84.56 | 42.28 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 11.35 | 201.96 | 10'339 | 2'089'000 | Vedi Appartamento 6.3 | ||
| 6.4 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 6.5 | 4.5 | Venduto | ||||||||||||
| 7.1 | 4.5 | 188.42 | 91.20 | 45.6 | 48.32 | 9.664 | 25.19 | 10.08 | 253.76 | 11'065 | 2'808'000 | Vedi Appartamento 7.1 | ||
| 7.2 | 3.5 | 150.42 | 78.30 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 18 | 207.57 | 11'080 | 2'300'000 | Vedi Appartamento 7.2 | ||
| 7.3 | 4.5 | 190.11 | 170.96 | 85.48 | 32.50 | 6.5 | 14.54 | 5.82 | 287.91 | 13'824 | 3'981'000 | Vedi Appartamento 7.3 | ||
| 23.02.2026 |