APPARTAMENTO 2.1 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 164.3 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 23.3 m2 |
Superficie giardino (5%) | 233.0 m2 |
Superficie cantina (40%) | 44.7 m2 |
Superficie commerciale | 205.5 m2 |
Prezzo/m2: –
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 2.2 | LOCALI 2.5
Superficie Appartamento (100%) | 103.2 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 24.0 m2 |
Superficie giardino (10%) | 119.5 m2 |
Superficie cantina (40%) | 20.8 m2 |
Superficie commerciale | 135.4 m2 |
Prezzo/m2: CHF 11’077
Prezzo: CHF 1’500’000
APPARTAMENTO 2.3 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 170.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 30.6 m2 |
Superficie giardino (5%) | 279.4 m2 |
Superficie cantina (40%) | 29.8 m2 |
Superficie commerciale | 211.7 m2 |
Prezzo/m2: –
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 2.4 | LOCALI 3.5
Superficie Appartamento (100%) | 116.6 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 20.6 m2 |
Superficie giardino (5%) | 141.9 m2 |
Superficie cantina (40%) | 36.7 m2 |
Superficie commerciale | 148.7 m2 |
Prezzo/m2: –
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 2.5 | LOCALI 3.5
Superficie Appartamento (100%) | 101.5 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 15.3 m2 |
Superficie giardino (5%) | 135.6 m2 |
Superficie cantina (40%) | 34.6 m2 |
Superficie commerciale | 129.2 m2 |
Prezzo/m2: –
Prezzo: Riservato
APPARTAMENTO 2.6 | LOCALI 4.5
Superficie Appartamento (100%) | 166.8 m2 |
Superficie terrazza (50%) | 46.0 m2 |
Superficie giardino (5%) | 263.3 m2 |
Superficie cantina (40%) | 50.9 m2 |
Superficie commerciale | 223.3 m2 |
Prezzo/m2:
Prezzo: Riservato